ASUS B1502CVA-BQ0353W
Il prezzo originale era: € 880,00.€ 799,00Il prezzo attuale è: € 799,00.
ASUS EXPERTBOOK
- Codice: B1502CVA-BQ353X
- Codice EAN: 4711387395998
- P/N: 90NX06X1-M00CR0
- Intel® Core™ i7 di 13a generazione
- Schermo: 39,6 cm (15.6”) FHD No Glare
- RAM 16GB DDR4 – SSD 512GB PCIEx
- VGA Intel UHD
- Windows 11 Home
CARATTERISTICHE
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Star Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6′) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Si’ |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si’ |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-1355U |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 1,7 GHz Up tp 5.00 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 48 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacita’ totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacita’ SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacita’ SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si’ |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si’ |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | ntel UHD Graphics - Uscite: HDMI 1.4 |
Audio | |
Microfono incorporato | Si’ |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si’ |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Si’ |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Collegamento ethernet LAN | Si’ |
Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si’ |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettivita’ | |
Quantita’ porte USB 2.0 | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantita’ porte HDMI | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
Alimentazione USB | Si’ |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Si’ |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Flex Memory Access | Si’ |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Si’ |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Si’ |
Execute Disable Bit | Si’ |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Si’ |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si’ |
Batteria | |
Capacita’ della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si’ |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
Protezione della password | Si’ |
Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
Sostenibilita’ | |
Conformita’ alla sostenibilita’ | Si’ |
Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TCO |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,69 kg |
Larghezza | 361,6 mm |
Profondita’ | 233 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensioni | 40 × 30 × 7 cm |